Liga 1 este prima divizie de fotbal din Romania ca importanta in campionatul de fotbal si este organizata de Federatia Romana de Fotbal.Initial denumirea primei ligi profesioniste era Divizia A nume care va fi schimbat datorita faptului ca acest nume era marca inregistrata .Liga 1 a fost infiintata in anul 1909 prima formula de organizare a ligii fiind adoptata in 1970 pe data de 5 octombrie denumirea sa fiind Colegiul Divizionar A condusa de Mircea Angelescu.Pana in anul 1990 colegiul nu avea capacitate de decizie prea mare in cadrul campionatului lucru ce se va schimba in anul 1992 cand,la data de 10 octombrie organizatia va deveni Liga Profesionista de Fotbal Divizia A conducerea fiind asigurata de Mircea Angelescu ca presedinte ,Dumitru Dragomir - vicepresedinte si Daniel Lazarescu care ocupa functia de secretar general al ligii de fotbal.
La data de 22 ianuarie 1993 denumirea ligii profesioniste de fotbal va fi schimbata in Liga Profesionista de Fotbal din Romania care reprezenta cluburile profesioniste de fotbal din Divizia A.
Dumitru Dragomir este ales presedinte al ligii la data de 30 septembrie 1996 si reconfirmat in functie in octombrie 2000.
Liga 1 adunca la startul competitiei un numar de 18 cluburi de fotbal profesioniste care concureaza la cucerirea titlului de campioana.La finalul campionatului ultimele patru echipe clasate retrogradeaza automat in divizia secunda in locul lor fiind promovate primele patru echipe din clasamentul ligii secunde.
Participare cluburilor din Liga 1 in cupele europene de fotbal se face in functie de pozitia ocupata la sfarsitul sezonului competitional in clasament:
Cea mai titrata echipa din Liga 1 este Steaua Bucuresti cu un palmares de 23 titluri campioana urmata de Dinamo Bucuresti (18 titluri),UTA Arad (6 titluri),Universitatea Craiova (4 titluri).
| Club | Titluri | Loc II | An performanta |
|---|---|---|---|
| Steaua Bucureşti | 23 | 13 | 1951, 1952, 1953, 1956, 1959-60, 1960-61, 1967-68, 1975-76, 1977-78, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1992-93, 1993-94,1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 2000-01, 2004-05, 2005-06 |
| Dinamo Bucureşti | 18 | 20 | 1955, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1970-71, 1972-73, 1974-75, 1976-77, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1989-90, 1991-92, 1999-00,2001-02, 2003-04, 2006-07 |
| Venus Bucureşti | 8 | 0 | 1919-20, 1920-21, 1928-29, 1931-32, 1933-34, 1936-37, 1938-39, 1939-40 |
| Chinezul Timişoara | 6 | 0 | 1921-22, 1922-23, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27 |
| UTA Arad | 6 | 1 | 1946-47, 1947-48, 1950, 1954, 1968-69, 1969-70 |
| Ripensia Timişoara | 4 | 1 | 1932-33, 1934-35, 1935-36, 1937-38 |
| Universitatea Craiova | 4 | 5 | 1973-74, 1979-80, 1980-81, 1990-91 |
| Petrolul Ploieşti | 3 | 1 | 1957-58, 1958-59, 1965-66 |
| Rapid Bucureşti | 3 | 12 | 1966-67, 1998-99, 2002-03 |
| Argeş Piteşti | 2 | 2 | 1971-72, 1978-79 |
| CFR Cluj | 2 | 0 | 2007-08, 2009-10 |
| Colentina Bucureşti | 2 | 2 | 1912-13, 1913-14 |
| Olympia Bucureşti | 2 | 0 | 1909-10, 1910-11 |
| CA Oradea | 1 | 2 | 1948-49 |
| Colţea Braşov | 1 | 1 | 1927-28 |
| Juventus Bucureşti | 1 | 1 | 1929-30 |
| Prahova Ploieşti | 1 | 1 | 1915-16 |
| CSM Reşiţa | 1 | 1 | 1930-31 |
| Româno-Americană Bucureşti | 1 | 0 | 1914-15 |
| Unirea Tricolor Bucureşti | 1 | 2 | 1940-41 |
| Unirea Urziceni | 1 | 1 | 2008-09 |
| United Ploieşti | 1 | 1 | 1911-12 |
Echipele in bold evolueaza in Liga 1 si in prezent iar echipele scrise cu italic nu mai exista.
Performantele echipelor de fotbal din Liga 1 in cupele europene