
NBA inseamna Asociatia Nationala Baschet ,liga americana de baschet profesionist reprezentata de 30 de cluburi din care unul se afla situat pe teritoriul Canadei.
Liga de baschet ste membru activ al USA Basketball (USAB) organizatie recunoascuta de forumul international al federatiei internationale de baschet.
Fondata la New York in anul 1946 pe 6 iuniea fost constituita sub numele de Asociatia Americana Baschet (BAA) trecand ulterior la denumirea NBA ,dupa unirea in anul 1949 cu Liga Baschet Nationala (NBL).
Incepand cu anul 1980 liga incepe sa adopte si jucatori de alte nationalitati veniti in America sa contribuie la spectacolul dat de starurile din campionatul de baschet de peste ocean.
La data de 28 iunie 2006 este marcata intr-un meci oficial din sezonul 2006-2007 schimbarea mingiei oficiale dupa 35 de ani de organizare a competitie si lansarea de catre producatorul de echipamente sportive Spalding a noii mingii oficiale a ligii de baschet,considerandu-se ca aceasta ofera o aderenta mai buna .
Cu toate aceste ,datorita nemultumirii jucatorilor si accidentarilor la maini ,pe 1 decembrie 2006 oficialii anunta revenirea la vechea mingie incepand cu 1 ianuarie 2007 .
Tot in anul 2006 echipamentul cluburilor de baschet folosit de jucatori in cadrul competitiei incepe sa fie furnizat de catre firma de echipamente sportive Adidas aceasta preluand contractul cu NBA detinut in prealabil de catre alta firma cunoscuta de echipamente sportive - Reebok.
La data constituirii competitiei de baschet NBA avea in componenta sa 11 cluburi de baschet ulterior ajungandu-se la un total de 30 de cluburi Boston Celtics fiind cel mai titrat dintre ele cu un numar de 17 titluri nationale castigate in finalele NBA urmat de cea mai de succes franciza - Los Angeles Lakers cu 16 titluri castigate.
Liga de baschet americana este organizata pe 2 conferinte,conferinta de vest si conferinta de est, fiecare din ele impartita in 3 divizii care au in componenta cate 5 echipe.
Sezonul regulat de baschet NBA incepe la sfarsitul lunii octombire fiecare echipa avand de jucat un numar de 82 de jocuri,41 pe teren propriu si 41 pe terenul oponentei.Fiecare echipa isi intalneste oponentele de 4 ori in divizia proprie(16 meciuri),de 3-4 ori echipele din celelalte divizii in coferinta a carei componenta este si de 2 ori fiecare echipa din conferinta adversa (30 de meciuri).
| Divizia | Echipa | Arena | Fondat | Afiliere NBA | Antrenor |
|---|---|---|---|---|---|
| Conferinta de Est |
|||||
| Atlantic | Boston Celtics | TD Garden | 1946 | Doc Rivers | |
| New Jersey Nets | Prudential Center* | 1967 | 1976 | Avery Johnson | |
| New York Knicks | Madison Square Garden | 1946 | Mike D'Antoni | ||
| Philadelphia 76ers | Wells Fargo Center | 1946* | 1949 | Doug Collins | |
| Toronto Raptors | Air Canada Centre | 1995 | Jay Triano | ||
| Central | Chicago Bulls | United Center | 1966 | Tom Thibodeau | |
| Cleveland Cavaliers | Quicken Loans Arena | 1970 | Byron Scott | ||
| Detroit Pistons | The Palace of Auburn Hills | 1941* | 1948 | John Kuester | |
| Indiana Pacers | Conseco Fieldhouse | 1967 | 1976 | Jim O'Brien | |
| Milwaukee Bucks | Bradley Center | 1968 | Scott Skiles | ||
| SudEst | Atlanta Hawks | Philips Arena | 1946* | 1949 | Larry Drew |
| Charlotte Bobcats | Time Warner Cable Arena | 2004 | Larry Brown | ||
| Miami Heat | AmericanAirlines Arena | 1988 | Erik Spoelstra | ||
| Orlando Magic | Amway Center* | 1989 | Stan Van Gundy | ||
| Washington Wizards | Verizon Center | 1961* | Flip Saunders | ||
| Conferinta de Vest |
|||||
| NordVest | Denver Nuggets | Pepsi Center | 1967 | 1976 | George Karl |
| Minnesota Timberwolves | Target Center | 1989 | Kurt Rambis | ||
| Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Arena | 1967* | Scott Brooks | ||
| Portland Trail Blazers | Rose Garden | 1970 | Nate McMillan | ||
| Utah Jazz | EnergySolutions Arena | 1974* | Jerry Sloan | ||
| Pacific | Golden State Warriors | Oracle Arena | 1946* | Keith Smart | |
| Los Angeles Clippers | Staples Center | 1970* | Vinny Del Negro | ||
| Los Angeles Lakers | Staples Center | 1946* | 1948 | Phil Jackson | |
| Phoenix Suns | US Airways Center | 1968 | Alvin Gentry | ||
| Sacramento Kings | ARCO Arena | 1945* | 1948 | Paul Westphal | |
| SudVest | Dallas Mavericks | American Airlines Center | 1980 | Rick Carlisle | |
| Houston Rockets | Toyota Center | 1967* | Rick Adelman | ||
| Memphis Grizzlies | FedExForum | 1995* | Lionel Hollins | ||
| New Orleans Hornets | New Orleans Arena | 1988* | Monty Williams | ||
| San Antonio Spurs | AT&T Center | 1967 | 1976 | Gregg Popovich | |
In februarie sezonul regulat de baschet se intrerupe pentru a celebra anualul NBA All-Star Game.Fanii voteaza din Statele Unite,Canada si prin intermediul internetului iar cei mai votati ocupa un loc de start in echipa conferintei din care fac parte.Antrenorii voteaza ceilalti 14 componenti ai echipelor urmand ca echipele rezultate sa se confrunte intr-un meci Est-Vest.Jucatorul de baschet cu cel mai mare randament in meci este rasplatit cu trofeul MVP.Alta atractie a evenimentului este meciul dintre debutantii si jucatorii la al doilea sezon in NBA joaca un meci de 5-5.
Urmatorul concurs este cel de abilitati tehnice unde jucatorii trebuie sa isi demonstreze calitatile de atacanti,pasatori, dribling si aruncari la cos contand rapiditatea cu care sant facute.
Concursul de aruncari de 3 puncte este alt punct atractiv al NBA All-Star Game jucatorii trebuind sa inscrie cat mai multe cosuri de la limita aruncarilor de 3 puncte intr-un timp prestabilit.
Cel mai atractiv concurs la baschet este insa NBA Slam Dunk Contest unde jucatorii trebuie sa inscrie puncte in moduri cat mai spectaculoase cu putinta pentru a fi punctate de arbitri de baschet care puncteaza impresia artistica a jucatorilor.
Dupa All Star Game mai exista o scurta perioada de timp in care echipele pot transfera jucatori ,aceasta perioada incheindu-se in jurul datei de 16 februarie.
Play Off-ul NBA incepe la sfarsitul lui aprilie participand primele 8 echipe din cele 2 conferinte fiecare dintre echipe disputand 7 meciuri cu oponenta si avand nevoie de 4 victorii pentru a trece mai departe.
Runda finala jucata in 7 meciuri este cunoscuta sub denumirea de finala NBA si se desfasoara de obicei in luna iunie.Castigatoarea finalei este rasplatita cu trofeul Larry O'Brien Championship Trophy.Fiecare jucator castigator al finalei,echipa,antrenorul si managerul primesc cate un inel de campion.Liga rasplateste cel mai bun jucator al finalei cu trofeul Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award

Separat fata de titlurile acordate de NBA,dar recunoscut de oficiali, se mai decerneaza premiul "Executive of the Year Award" acordat de catre redactiile stirilor sportive principalului manager general care si-a desfasurat cel mai bine activitatea si a adus beneficiile cele mai mari francizei pe care o reprezinta.
| Sezon | Jucator | Pozitia | Nationalitate | Echipa |
|---|---|---|---|---|
| 1982–83 | Jones, BobbyBobby Jones | Atac | Philadelphia 76ers | |
| 1983–84 | McHale, KevinKevin McHale | Atac/Centru | Boston Celtics | |
| 1984–85 | McHale, KevinKevin McHale (2) | Atac/Center | Boston Celtics | |
| 1985–86 | Walton, BillBill Walton | Centru | Boston Celtics | |
| 1986–87 | Pierce, RickyRicky Pierce | Aparare | Milwaukee Bucks | |
| 1987–88 | Tarpley, RoyRoy Tarpley | Atac/Centru | Dallas Mavericks | |
| 1988–89 | Johnson, EddieEddie Johnson | Atac | Phoenix Suns | |
| 1989–90 | Pierce, RickyRicky Pierce (2) | Aparare | Milwaukee Bucks | |
| 1990–91 | Schrempf, DetlefDetlef Schrempf | Atac | Indiana Pacers | |
| 1991–92 | Schrempf, DetlefDetlef Schrempf (2) | Atac | Indiana Pacers | |
| 1992–93 | Robinson, CliffordClifford Robinson | Atac/Centru | Portland Trail Blazers | |
| 1993–94 | Curry, DellDell Curry | Aparare/Atac | Charlotte Hornets | |
| 1994–95 | Mason, AnthonyAnthony Mason | Atac | New York Knicks | |
| 1995–96 | Kukoč, ToniToni Kukoč | Atac | Chicago Bulls | |
| 1996–97 | Starks, JohnJohn Starks | Aparare | New York Knicks | |
| 1997–98 | Manning, DannyDanny Manning | Atac | Phoenix Suns | |
| 1998–99 | Armstrong, DarrellDarrell Armstrong | Aparare | Orlando Magic | |
| 1999–00 | Rogers, RodneyRodney Rogers | Atac | Phoenix Suns | |
| 2000–01 | McKie, AaronAaron McKie | Aparare | Philadelphia 76ers | |
| 2001–02 | Williamson, CorlissCorliss Williamson | Atac | Detroit Pistons | |
| 2002–03 | Jackson, BobbyBobby Jackson | Aparare | Sacramento Kings | |
| 2003–04 | Jamison, AntawnAntawn Jamison | Atac | Dallas Mavericks | |
| 2004–05 | Gordon, BenBen Gordon | Aparare | Chicago Bulls | |
| 2005–06 | Miller, MikeMike Miller | Atac/Aparare | Memphis Grizzlies | |
| 2006–07 | Barbosa, LeandroLeandro Barbosa | Aparare | Phoenix Suns | |
| 2007–08 | Ginóbili, ManuManu Ginóbili | Aparare | San Antonio Spurs | |
| 2008–09 | Terry, JasonJason Terry | Aparare | Dallas Mavericks | |
| 2009–10 | Crawford, JamalJamal Crawford | Aparare | Atlanta Hawks |
| Jucatori activi |
|
| Alesi in Basketball Hall of Fame | |
| Jucator (X) | Numarul de premii decernate |